? ? ? ?2022-01-11孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積4582.88平方米,金額為26806181.70元,均價(jià)為5849.20元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
市直區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 2 | -- | 281.42 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城2#樓 | 2 | 3800.00 | 263.56 |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 2 | -- | 259.98 |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 銀湖科技A1、A2、A3、A4棟 | 3 | 2650.00 | 250.51 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 2 | -- | 244.12 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 2 | 4102.16 | 243.12 |
市直區(qū) | 住宅 | 興華·尚都學(xué)府 | - | 7250.98 | 239.08 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 7500.00 | 225.22 |
(01.11日孝感住房銷量排行top8)