? ? ? ?2022-01-07孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記44套,面積4991.97平方米,金額為27730093.83元,均價(jià)為5554.94元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
市直區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 8 | 5371.76 | 857.98 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | -- | 354.16 |
市直區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號(hào)院 | 3 | -- | 348.88 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7502.71 | 330.51 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 7600.00 | 256.32 |
市直區(qū) | 非住宅 | 乾坤新城I區(qū) | 2 | -- | 255.66 |
市直區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 2 | 5169.91 | 248.57 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利·香頌 | 2 | 6245.41 | 231.53 |
(01.07日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)