? ? ? ?2022-01-09孝感區(qū)域銷售總交易記13套,面積1381.61平方米,金額為8976306.35元,均價(jià)為6496.99元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7365.83 | 330.51 |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖鼎觀世界紫境1# | 2 | 6270.71 | 205.24 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 2 | 6445.31 | 204.80 |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖鼎觀世界紫境2# | 1 | 6500.00 | 119.07 |
市直區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 1 | 5342.53 | 113.08 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 7500.00 | 107.94 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利·香頌 | 1 | 6140.43 | 107.81 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 1 | 5485.00 | 97.04 |
(01.09日孝感住房銷量排行top8)