? ? ? ?2022-01-06孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積3881.06平方米,金額為22584625.54元,均價(jià)為5819.19元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號(hào)院 | 6 | 6806.65 | 643.33 |
市直區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 6644.64 | 505.27 |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界紫境1# | 4 | 6294.39 | 424.08 |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界紫境7# | 3 | -- | 329.28 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7353.86 | 240.69 |
市直區(qū) | 非住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 2 | 1500.00 | 192.08 |
市直區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 1 | 4800.00 | 142.73 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城7#樓 | 1 | 3800.00 | 137.07 |
(01.06日孝感住房銷量排行top8)