? ? ? ?2022-01-02孝感區(qū)域銷售總交易記6套,面積673.08平方米,金額為4352882.3988元,均價為6467.11元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號院 | 2 | 6984.00 | 227.46 |
市直區(qū) | 住宅 | 乾坤新城I區(qū)3號樓 | 1 | 5652.72 | 118.71 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 1 | 8152.92 | 116.32 |
市直區(qū) | 住宅 | 力標澴河壹號院 | 1 | 5970.00 | 107.92 |
市直區(qū) | 住宅 | 金地學府 | 1 | 4876.20 | 102.67 |
(01.02日孝感住房銷量排行top5)