? ? ? ?2022-01-01孝感區(qū)域銷售總交易記32套,面積3613.54平方米,金額為24033112.509元,均價(jià)為6650.85元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號(hào)院 | 24 | 6905.20 | 2682.91 |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界紫境1# | 2 | 6002.73 | 205.24 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7492.50 | 139.44 |
市直區(qū) | 住宅 | 豫嘉盛世家園 | 1 | 4092.18 | 139.29 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸2期 | 1 | 7500.00 | 126.58 |
市直區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 6539.74 | 120.80 |
市直區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 4152.60 | 105.48 |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 1 | 5148.84 | 93.80 |
(01.01日孝感住房銷量排行top8)