? ? ? ?2021-12-30孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記49套,面積5818.21平方米,金額為39,163,069.69元,均價(jià)為6731.12元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | 5252.88 | 570.42 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀(guān)世界五期紫境2# | 4 | -- | 465.99 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 4 | 5233.97 | 418.95 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | -- | 413.66 | |
市直區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里二期 | 3 | -- | 334.95 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | - | 8339.00 | 294.98 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 2 | -- | 283.58 | |
市直區(qū) | 住宅 | 奧園天河書(shū)院 | 2 | 8770.23 | 282.48 |
(12.30日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)