? ? ? ?2021-12-29孝感區(qū)域銷售總交易記67套,面積7837.46平方米,金額為44476018.01元,均價為5674.80元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 8 | -- | 982.42 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 9 | -- | 961.01 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 5 | -- | 672.98 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | -- | 539.96 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 4 | 8078.43 | 491.27 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | -- | 319.11 | |
市直區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | - | 4000.00 | 283.08 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城7#樓 | - | 3875.00 | 274.14 |
(12.29日孝感住房銷量排行top8)