? ? ? ?2021-12-27孝感區(qū)域銷售總交易記66套,面積12385.35平方米,金額為53,576,299.32元,均價為4325.78元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | - | 2680.00 | 2785.13 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | - | 1930.00 | 1970.32 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城1#樓 | 7 | 3814.29 | 921.90 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | -- | 491.02 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 3 | -- | 428.37 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界紫境7# | 4 | -- | 411.76 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城8#樓 | 3 | 3797.88 | 409.00 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | - | 8339.00 | 294.98 |
(12.27日孝感住房銷量排行top8)