? ? ? ?2021-12-24孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積5608.51平方米,金額為31,690,212.73元,均價(jià)為5650.38元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 7 | -- | 766.38 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城8#樓 | 5 | 3801.70 | 661.48 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城2#樓 | 3 | 3840.03 | 395.34 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 華中農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際冷鏈交易中心 | 4 | 9022.74 | 359.10 | |
市直區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 2 | 5215.50 | 283.08 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 2 | -- | 272.79 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中梁·槐蔭四季 | 2 | 7282.03 | 265.37 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·桃李江山 | 2 | 8110.66 | 257.90 |
(12.24日孝感住房銷量排行top8)