? ? ? ?2021-12-21孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積9585.36平方米,金額為48,681,455.39元,均價為5078.73/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | 2 | 3150.00 | 3864.78 | |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦壹號院 | 6 | -- | 604.28 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 7231.45 | 494.44 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 4 | 7308.24 | 461.84 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 6804.30 | 392.81 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 4760.43 | 383.78 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 2 | -- | 270.45 | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達水岸城 | 2 | -- | 260.04 |
(12.21日孝感住房銷量排行top8)