? ? ? ?2021-12-20孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記56套,面積6391.82平方米,金額為42,611,004.11元,均價(jià)為6666.49/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 7 | -- | 714.58 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 3 | 6216.74 | 411.24 | |
市直區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 7727.09 | 378.19 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界四期蘭庭 | 3 | 6800.00 | 348.20 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 2 | 7976.30 | 271.26 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城8#樓 | 2 | 4282.29 | 265.54 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | - | 13335.37 | 262.46 | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 2 | 6378.28 | 260.04 |
(12.20日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)