? ? ? ? 2021-12-15孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積4278.43平方米,金額為26,076,688.58元,均價(jià)為6094.92元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 4 | 6378.28 | 490.28 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利·香頌 | 4 | -- | 449.92 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8745.85 | 313.85 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖鼎觀世界紫境7# | 3 | 6307.43 | 302.00 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 2 | -- | 270.79 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城1#樓 | 2 | 4500.00 | 263.40 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖鼎觀世界紫境1# | 2 | 6565.19 | 218.84 | |
市直區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7727.09 | 174.6 |
(12.15日孝感住房銷量排行top8)