? ? ? ?2021-12-12孝感區(qū)域銷售總交易記15套,面積1763.35平方米,金額為10446790.74元,均價為5924.40元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 6265.69 | 350.64 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 2 | -- | 257.96 | |
市直區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 6484.04 | 137.26 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城8#樓 | 2 | 4500.00 | 137.07 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城2#樓 | 2 | 4300.00 | 131.78 | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達水岸城 | 1 | 6306.72 | 130.02 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 1 | 5056.44 | 120.60 | |
市直區(qū) | 住宅 | 居和幸福里 | 1 | 6307.40 | 116.39 |
(12.11日孝感住房銷量排行top8)