? ? ? ?2021-12-11孝感區(qū)域銷售總交易記22套,面積2518.49平方米,金額為15766679.24元,均價為6260.37元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 4 | 7264.12 | 438.37 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 2 | 7958.81 | 271.34 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6511.63 | 223.60 | |
市直區(qū) | 住宅 | 楚霖鼎觀世界紫境7# | 2 | 6285.53 | 205.88 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 2 | 5303.66 | 199.42 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城1# | 1 | 4500.00 | 131.70 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 1 | -- | 128.98 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城8# | 1 | 4140.00 | 121.80 |
(12.11日孝感住房銷量排行top8)