? ? ? ?2021-12-9孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記69套,面積7919.75平方米,金額為43500098.05元,均價(jià)為5492.61元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城鴻鵠苑 | 16 | 4489.83 | 1645.48 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 11 | -- | 1645.42 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 6 | 5272.47 | 639.44 | |
市直區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 4 | 1510.00 | 544.28 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 9057.92 | 437.18 | |
市直區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 3 | 1960.00 | 368.03 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | -- | 331.41 | |
市直區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | -- | 258.94 |
(12.9日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)