? ? ? ?2021-12-7孝感區(qū)域銷售總交易記93套,面積11370.01平方米,金額為86668583.43元,均價為7622.56元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 47 | 8093.74 | 6137.61 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 11 | 10116.94 | 1590.37 | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 3 | -- | 379.12 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 3 | 1693.36 | 348.27 | |
市直區(qū) | 住宅 | 滔古清楓院 | 3 | -- | 335.58 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 2 | 6838.13 | 218.93 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 2 | -- | 206.52 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | -- | 204.73 |
(12.7日孝感住房銷量排行top8)