? ? ? ?2021-12-6孝感區(qū)域銷售總交易記50套,面積6372.29平方米,金額為44611255.28元,均價(jià)為7000.82元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 9 | 8263.62 | 1163.79 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 7 | -- | 764.49 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 3 | 6798.80 | 336.61 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 14662.80 | 310.52 | |
市直區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 2 | 1440.00 | 272.14 | |
市直區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 4521.44 | 258.36 | |
市直區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 2 | 5250.51 | 245.82 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投頤和華府 | 2 | -- | 234.97 |
(12.6日孝感住房銷量排行top8)