? ? ? ?2021-10-27孝感區(qū)域銷售總交易記56套,面積6292.25平方米,金額為38228816.57元,均價(jià)為6075.54元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 6 | 4965.80 | 649.38 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | 4839.46 | 620.95 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7520.30 | 594.29 | |
市直區(qū) | 住宅 | 滔古清楓院 | 4 | -- | 457.96 | |
市直區(qū) | 住宅 | 居和幸福里 | 4 | -- | 439.28 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 3 | -- | 422.37 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸二期 | 2 | 8043.44 | 272.24 | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 2 | -- | 228.93 |
(10.27日孝感住房銷量排行top8)