? ? ? ?2021-10-8孝感區(qū)域銷售總交易記83套,面積9591.11平方米,金額為54392048.01元,均價為5671.09元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 16 | 4599.55 | 1814.68 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 7 | 5286.45 | 974.73 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 6 | -- | 659.49 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7648.94 | 594.21 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達水岸城 | 5 | -- | 575.84 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和幸福里 | 5 | -- | 548.05 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬家新城 | 4 | 1232.52 | 450.41 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | -- | 417.42 |
(10.8日孝感住房銷量排行top8)