? ? ? ?2021-10-6孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記45套,面積5220.67平方米,金額為27466310.32元,均價(jià)為5261.07元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 21 | 4566.94 | 2459.58 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 6 | 5393.85 | 612.467 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 4 | 5205.14 | 563.16 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7343.65 | 331.41 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 2 | 8330.86 | 245.12 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 2 | 5125.21 | 231.52 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 1 | 5769.67 | 129.99 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 4500.00 | 126.22 |
(10.6日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)