? ? ? ?2021-10-5孝感區(qū)域銷售總交易記33套,面積3753.12平方米,金額為27279402.60元,均價(jià)為7268.46元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 6 | 4554.52 | 674.28 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦壹號(hào)院 | 5 | 6763.26 | 550.37 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 3 | 5885.32 | 345.33 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 3 | 5564.37 | 319.25 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 民邦槐蔭東岸二期s3# | 2 | 18032.20 | 305.39 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 2 | 6348.05 | 247.32 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦壹號(hào)院1#樓 | 2 | 7011.07 | 228.90 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 居和幸福里 | 2 | 5870.90 | 224.91 |
(10.5日孝感住房銷量排行top8)