? ? ? ?2021-9-12孝感區(qū)域銷售總交易記23套,面積2582.33平方米,金額為17393257.89元,均價(jià)為6735.49元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8683.03 | 256.32 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 5920.78 | 255.40 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 7236.93 | 238.68 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 5574.03 | 226.13 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 華中農(nóng)產(chǎn)品國際冷鏈交易中心 | 2 | 9444.18 | 180.16 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 1 | 6415.88 | 129.99 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 福興華 府3號樓 | 1 | 4138.81 | 125.64 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7669.33 | 123.87 |
(9.12日孝感住房銷量排行top8)