? ? ? ?2021-9-9孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積4851.83平方米,金額為28087389.42元,均價(jià)為5789.03元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | 5 | 6896.98 | 1485.59 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 13335.37 | 262.46 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里二期 | 2 | -- | 222.98 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 2 | -- | 206.52 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?中梁?槐蔭四季 | 1 | 8145.58 | 142.48 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬?航天城 | 1 | 4838.00 | 137.07 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻?公園天下 | 1 | -- | 134.89 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?桃李江山 | 1 | 8173.04 | 128.95 |
(9.9日孝感住房銷量排行top8)