? ? ? ?2021-8-29孝感區(qū)域銷售總交易記26套,面積2884.83平方米,金額為20267055.83元,均價為7025.39元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 8272.48 | 602.53 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7583.98 | 352.93 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?星悅灣 | 3 | 5930.27 | 345.78 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 碧桂園?新城?華府 | 2 | 6157.36 | 282.32 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?中梁?槐蔭四季 | 2 | 7668.07 | 230.92 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標?澴河壹號院 | 2 | 6217.13 | 211.03 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感?碧桂園桃源 | 2 | 7922.49 | 179.86 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 宇菡●興隆庭園 | 1 | 3200.00 | 122.14 |
(8.29日孝感住房銷量排行top8)