? ? ? ?2021-8-24孝感區(qū)域銷售總交易記47套,面積5255.78平方米,金額為32642598.42元,均價為6210.80元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻坤國際1、2# | 4 | 4900.00 | 468.47 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | -- | 411.44 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 4 | -- | 394.12 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 居和幸福里 | 3 | -- | 326.37 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | -- | 10025.20 | 282.48 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | -- | 269.98 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城?裕華苑 | 2 | -- | 251.82 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 香檳城 | 2 | 2532.01 | 237.36 |
(8.24日孝感住房銷量排行top8)