? ? ? ?2021-05-1孝感區(qū)域銷售總交易記71套,面積7833.09平方米,金額為56,804,707.04元,均價(jià)為7251.89元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號(hào)院 | 52 | 6802.35 | 5823.81 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn) | 2 | 6876.31 | 234.54 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | 6341.99 | 227.35 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁?鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7189.67 | 215.03 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸國(guó)城 | 2 | 6217.98 | 210.84 | |
開(kāi)放區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 6652.84 | 210.79 | |
臨空區(qū) | 非住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 10205.59 | 186.57 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 7949.09 | 142.54 |
(5.1日孝感住房銷量排行top8)