銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 5 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4 |
3 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 |
4 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 1 |
5 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
6 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 槐蔭小區(qū) | 孝南城區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1000 |
2 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1020 |
3 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1120.89 |
4 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 2023.37 |
5 | 槐蔭小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2450 |
6 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2789.44 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 2958 |
8 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4081.91 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4081.91 |
2 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 2958 |
3 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2789.44 |
4 | 槐蔭小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2450 |
5 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 2023.37 |
6 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1120.89 |
7 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1020 |
8 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1000 |