銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 14 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 |
3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 2 |
4 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
6 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1065.05 |
2 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1149 |
3 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2374.67 |
4 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2692 |
5 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 2894.03 |
6 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3051.4 |
7 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3446.6 |
8 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3580.68 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4217.96 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4168 |
3 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3885.65 |
4 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3741.69 |
5 | 紫荊花園 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3605.64 |
6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3580.68 |
7 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3446.6 |
8 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3051.4 |