銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 21 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 4 |
4 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 |
5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 4 |
6 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 832.02 |
2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1218.46 |
3 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1330 |
4 | 京御苑商住樓 | 開發(fā)東區(qū) | 2683.2 |
5 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2779 |
6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2940.32 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3338 |
8 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 3543.57 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4258.89 |
2 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4257.66 |
3 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4138 |
4 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3834.19 |
5 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3788.15 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3579.65 |
7 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 3543.57 |
8 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3338 |