? ? ? ?2021-04-28孝感區(qū)域銷售總交易記67套,面積7022.86平方米,金額為48616029.26元,均價為6922.54元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 6 | -- | 677.62 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 4 | 4904.17 | 473.52 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 429.65 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | -- | 416.22 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達水岸國際 | 3 | -- | 360.34 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | -- | 347.08 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 紅星美凱龍.城市中央廣場 | 4 | 19238.99 | 269.91 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | -- | 266.55 |
(4.28日孝感住房銷量排行top8)