? ? ? ?2021-04-24孝感區(qū)域銷售總交易記24套,面積2579.60平方米,金額為18114647.69元,均價為7022.27元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8643.39 | 379.22 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 偉都黎明社區(qū) | 3 | 5435.00 | 288.00 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園新城 | 2 | 6408.85 | 246.58 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產業(yè)園(二期) | 2 | 6889.88 | 245.50 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7454.45 | 212.48 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 5033.92 | 137.07 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 紅星美凱龍.城市中央廣場 | 1 | 13065.70 | 137.00 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城 | 1 | 6788.00 | 120.84 |
(4.24日孝感住房銷量排行top8)