? ? ? ?2021-04-29孝感區(qū)域銷售總交易記65套,面積7383.21平方米,金額為54925766.49元,均價(jià)為7439.28元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱·御府 | 6 | 10762.84 | 911.18 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 5 | 4729.35 | 618.48 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | -- | 582.45 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 5 | -- | 535.85 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 440.35 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | -- | -- | 347.08 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 非住宅 | 紅星美凱龍.城市中央廣場(chǎng) | 5 | 20852.74 | 268.31 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | -- | 257.01 |
(4.29日孝感住房銷量排行top8)