? ? ? ?2021-04-18孝感區(qū)域銷售總交易記19套,面積2115.49平方米,金額為13738013.21元,均價為6494.01元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8596.73 | 245.21 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | -- | 231.42 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6740.58 | 225.50 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 2 | 6083.59 | 217.50 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 6380.27 | 203.65 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 1 | 6232.09 | 139.60 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 7237.19 | 134.03 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 6000.00 | 129.07 |
(4.18日孝感住房銷量排行top8)