? ? ? ?2021-04-14孝感區(qū)域銷售總交易記69套,面積8659.88平方米,金額為47543520.59元,均價(jià)為5490.09元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | -- | 2800.00 | 2785.13 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | -- | 712.16 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際 | 10 | -- | 551.19 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 湖北裕富9號(hào)樓 | 12 | -- | 428.90 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 341.68 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7482.23 | 321.67 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 2 | -- | 277.83 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 2 | 4700.00 | 260.50 |
(4.14日孝感住房銷量排行top8)