? ? ? ?2021-04-11孝感區(qū)域銷售總交易記22套,面積2486.81平方米,金額為15095856.82元,均價(jià)為6070.37元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | 6386.83 | 440.52 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 6695.08 | 306.99 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 5811.98 | 271.13 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園 | 2 | 1750.02 | 254.86 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6920.04 | 232.86 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8802.69 | 139.73 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7633.86 | 139.51 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 1 | 6118.82 | 124.60 |
(4.11日孝感住房銷量排行top8)