? ? ? ?2021-3-30孝感區(qū)域銷售總交易記87套,面積10687.17平方米,金額為63107097.62元,均價為5904.94元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 周垸城市新社區(qū) | -- | -- | 1008.14 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 6 | 7409.09 | 835.22 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 6 | -- | 706.78 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 6 | -- | 639.03 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | -- | 520.40 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7818.70 | 498.99 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | -- | 448.44 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 4 | 2137.72 | 447.70 |
(3.30日孝感住房銷量排行top8)