? ? ? ?2021-3-24孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記62套,面積6491.19平方米,金額為41353229.40元,均價(jià)為6370.67元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 7 | 7839.35 | 859.37 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 非住宅 | 孝感恒大城 | 5 | -- | 569.50 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻景新城 | 5 | 2653.62 | 433.91 |
孝南區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 3 | 4934.83 | 345.99 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀(guān)世界三期紅堡 | 3 | -- | 296.59 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | -- | 5371.06 | 260.01 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 2 | -- | 244.12 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城 | 2 | -- | 241.68 |
(3.24日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)