銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3 |
2 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 3 |
3 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
6 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
7 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 1933.33 |
2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2138 |
3 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2723.68 |
4 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2771.44 |
5 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2896.72 |
6 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3468.99 |
7 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3989.88 |
8 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 4271.3 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4698.55 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4648.04 |
3 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4586.1 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4579.01 |
5 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 4271.3 |
6 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3989.88 |
7 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3468.99 |
8 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2896.72 |