銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 8 |
2 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 5 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
4 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
5 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |
2 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 1976.11 |
3 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2480 |
4 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3951.05 |
5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3980.67 |
6 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4107.87 |
7 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4439.42 |
8 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4658 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5136.43 |
2 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4658 |
3 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4439.42 |
4 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4107.87 |
5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3980.67 |
6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3951.05 |
7 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2480 |
8 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 1976.11 |