銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 6 |
2 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4 |
3 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
6 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 2033.33 |
2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3098 |
3 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3328.92 |
4 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3407.47 |
5 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3901.98 |
6 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4270.09 |
7 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4627.33 |
8 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4681.12 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4681.12 |
2 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4627.33 |
3 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4270.09 |
4 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3901.98 |
5 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3407.47 |
6 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3328.92 |
7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3098 |
8 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 2033.33 |