銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 12 |
2 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 9 |
3 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 8 |
4 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4 |
5 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 900 |
2 | 華安公寓酒店 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1475.3 |
3 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2094 |
4 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 2565.21 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2683.91 |
6 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2766.85 |
7 | 共青華苑 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2860 |
8 | 京御苑商住樓 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3000 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4948 |
2 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4614.49 |
3 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4291.4 |
4 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4283.41 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3944.12 |
6 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3904.35 |
7 | 京御苑商住樓 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3000 |
8 | 共青華苑 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2860 |