銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
2 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
3 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
4 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 迎賓花城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 2200 |
2 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3290.37 |
3 | 迎賓花城 | 開發(fā)東區(qū) | 3600 |
4 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3849.22 |
5 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4450.57 |
6 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4648.73 |
7 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5163.43 |
8 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 9824.57 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 9824.57 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5163.43 |
3 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4648.73 |
4 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4450.57 |
5 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3849.22 |
6 | 迎賓花城 | 開發(fā)東區(qū) | 3600 |
7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3290.37 |
8 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 2200 |