銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 陽(yáng)光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 20 |
2 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 6 |
3 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2 |
4 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 共青華苑 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1150 |
2 | 陽(yáng)光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1483.39 |
3 | 共青華苑 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1860 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3096.66 |
5 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3357.27 |
6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3831.3 |
7 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4599.05 |
8 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4674.95 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4906.43 |
2 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4674.95 |
3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4599.05 |
4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3831.3 |
5 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3357.27 |
6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3096.66 |
7 | 共青華苑 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1860 |
8 | 陽(yáng)光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1483.39 |