銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 7 |
2 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 5 |
3 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 5 |
4 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
5 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
6 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
7 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1377.92 |
2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2000 |
3 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2454.93 |
4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3086.73 |
5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3235.23 |
6 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3894.71 |
7 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3924.92 |
8 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4649.89 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4951.43 |
2 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4750 |
3 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4649.89 |
4 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3924.92 |
5 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3894.71 |
6 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3235.23 |
7 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3086.73 |
8 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2454.93 |