銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 18 |
2 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 6 |
3 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 5 |
4 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3 |
6 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3 |
7 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2 |
8 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2562.84 |
2 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2580 |
3 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3130.57 |
4 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3372.3 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3908.62 |
6 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3972.23 |
7 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4043.9 |
8 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4297.99 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4893.58 |
2 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4862.26 |
3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4578.26 |
4 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4365 |
5 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4319.61 |
6 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4297.99 |
7 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4043.9 |
8 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3972.23 |