銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 25 |
2 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 6 |
3 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 6 |
4 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 6 |
5 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4 |
6 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 |
7 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 |
8 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 928.27 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1245.18 |
3 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2272.8 |
4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2511.57 |
5 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 2974.46 |
6 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2996.22 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3224.1 |
8 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3737 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4938.43 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4362.6 |
3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4067.34 |
4 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4062 |
5 | 西湖明珠 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3780 |
6 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3737 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3224.1 |
8 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2996.22 |