銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 5 |
3 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
4 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
5 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1302.73 |
3 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1341.28 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2798.81 |
5 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3229.2 |
6 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3352.05 |
7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3467.04 |
8 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3700.63 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4173.93 |
2 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 4001.8 |
3 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3700.63 |
4 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3467.04 |
5 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3352.05 |
6 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3229.2 |
7 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2798.81 |
8 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1341.28 |