2020-3-27孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積4356.56平方米,金額為23450578.30元,均價為5382.82元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 6 | 731.65 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 621.07 | 7290.96 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 5 | 563.88 | 6695.85 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 358.61 | - |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 3 | 327.11 | 6511.57 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 326.80 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 240.94 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 129.03 | - |
(3.27日孝感住房銷量排行top8)