2020-3-20孝感區(qū)域銷售總交易記7套,面積716.07平方米,金額為5058733.80元,均價(jià)為7064.58元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 2 | 71.72 | 19940.94 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 142.79 | 6207.78 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 130.07 | 4310.05 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 128.00 | 5296.76 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 126.06 | 7642.32 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 1 | 117.43 | 4600.00 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信